產(chǎn)品中心更多分類(lèi)
Nalgene快速冷卻盒
Nalgene樣品低溫保溫盒
Nalgene樣品低溫保溫盒的價(jià)格、基本配置、功能用途、技術(shù)資料、訂貨指南等信息
設(shè)備名稱(chēng):低溫冰盒 冷凍樣品保溫盒 便攜式低溫樣品轉(zhuǎn)運(yùn)盒 Benchtop Coolers
制 造 商 :美國(guó)賽默飛(Thermo Fisher)公司
品 牌 :Nalagene & Nunc
型 號(hào) :-20℃臺(tái)式冷卻盒、0℃臺(tái)式冷卻盒。
產(chǎn) 地 :美國(guó)
主要功能用途
Nalgene Nunc 低溫冰盒為聚碳酸酯材質(zhì)外殼,由下部的盒身、頂部盒蓋和手柄組成。
藍(lán)色盒身部分填充無(wú)毒的膠體,作為冷媒,與樣品進(jìn)行熱交換,使樣品保持低溫狀態(tài);盒蓋分為兩種,填充絕緣膠體者為白色,保溫隔絕外部空氣,保溫效果更持久;未填充膠體者無(wú)色透明,可直視所保存的樣品狀態(tài)。
Nalgene Nunc 低溫冰盒用于在實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái)上通過(guò)維持0℃ ~-20℃的冷凍溫度,對(duì)保護(hù)酶、細(xì)胞、試劑和溶液提供保護(hù)。此外,當(dāng)冰箱處于除霜循環(huán)階段、電源故障無(wú)法制冷和門(mén)意外打開(kāi)過(guò)程中,作為臨時(shí)技術(shù)手段維持樣品保持冷凍溫度。
性能特點(diǎn)
Nalgene Nunc便攜式低溫冰盒由耐沖擊的聚碳酸酯模制而成,可堆疊,帶鎖定把手,可長(zhǎng)期使用
在單方向蓋子上印有網(wǎng)格,方便正確的定位和識(shí)別樣品
主要技術(shù)規(guī)格
Nalgene Nunc便攜式低溫樣品保溫盒按保溫性能分為0℃、-20℃兩檔,每檔保溫和按容納的試管容量、試管功能類(lèi)型不同,有多種規(guī)格。
品名 | 品牌 | 貨號(hào) | 描述 |
-20℃臺(tái)式冷卻盒 (20×2.0mL) | Nunc | 355501 | 額定溫度:-20℃ 維持溫度的續(xù)航時(shí)間:-15℃以下1小時(shí) 適用的試管:0.2~2.0mL管;CryoTubes凍存管(1.0和1.8mL) 試管排列方式:4×5 外形尺寸(L×W×H):8.94×6.5×8.25 in./226×165×133 mm;空重2.26kg |
-20℃臺(tái)式冷卻盒 (12×2.0mL) | Nalgene | 5115-0012 | 額定溫度:-20℃ 維持溫度的續(xù)航時(shí)間:-15℃以下1小時(shí) 適用的試管:0.2~2.0mL管;0.5~1.5mL細(xì)凍存管(管徑11~1.8mm) 試管排列方式:3×4 外形尺寸(L×W×H):5.31×4.25×4.94 in./151×108×125 mm;空重0.82kg |
-20℃臺(tái)式冷卻盒 (32×2.0mL) | Nalgene | 5115-0032 | 額定溫度:-20℃ 維持溫度的續(xù)航時(shí)間:-15℃以下2小時(shí) 適用的試管:0.2~2.0mL管;0.5~1.5mL細(xì)凍存管(管徑11~1.8mm) 試管排列方式:4×8 外形尺寸(L×W×H):9.56×6.19×5.75 in./243×157×146 mm;空重1.94kg |
0℃臺(tái)式冷卻盒 (12×2.0mL) | Nalgene | DS5116-0012 | 維持溫度的續(xù)航時(shí)間:1℃以下3.5小時(shí) 試管排列方式:3×4 適用的試管:0.2~2.0mL管;0.5~1.5mL細(xì)凍存管(管徑11~1.8mm) 額定溫度:0℃ 外形尺寸(L×W×H):5.32×4.25×4.94 in./151×108×125 mm;空重0.73kg |
0℃臺(tái)式冷卻盒 (32×2.0mL) | Nalgene | DS5116-0032 | 額定溫度:0℃ 維持溫度的續(xù)航時(shí)間:1℃以下5.0小時(shí) 適用的試管:0.2~2.0mL管;0.5~1.5mL細(xì)凍存管(管徑11~1.8mm) 試管排列方式:4×8 外形尺寸(L×W×H):9.56×6.19×5.75 in./243×157×146 mm;空重1.86kg |
0℃臺(tái)式冷卻盒 (12×7mL) | Nalgene | 5116-1300 | 額定溫度:0℃ 維持溫度的續(xù)航時(shí)間:1℃以下5.0小時(shí) 適用的試管:直徑12~13mm,蓋關(guān)閉后高度125mm以內(nèi)的管, 非常適合傳送BD單核細(xì)胞制備管Vacutainer CPT(362761)、EDTA vacutainers樣本及3/5mL采血管、RIA管,5mL開(kāi)口圓底管,5/6mL采血管; 0.5~5.0mL的標(biāo)準(zhǔn)尺寸凍存管 試管排列方式:3×4 外形尺寸(L×W×H):7.75×5.5×7.5 in./197×140×190 mm;空重1.84 kg |
0℃臺(tái)式冷卻盒 (12×14mL) | Nalgene | 5116-1600 | 額定溫度:0℃ 維持溫度的續(xù)航時(shí)間: 1℃以下5.0小時(shí) 試管排列方式:3×4 適用的試管:直徑16~17mm,蓋關(guān)閉后高度125mm以內(nèi)的管, 非常適合傳送vacutainers的樣本以及常見(jiàn)的10mL/12mL采血管,10mL離心管,14mL管 外形尺寸(L×W×H):7.75×5.5×7.5 in./197×140×190 mm;空重1.81kg |
組成配置
Nalgene Nunc冷凍樣品保溫盒工作須-20℃及以下醫(yī)用低溫低溫冰箱輔助,此外無(wú)其他輔助附件及耗材。Nalgene Nunc便攜式低溫冰盒DS5116-0012,DS5116-0032,5115-0012,5115-0032的標(biāo)準(zhǔn)配置含插件(微量試管適配器),用于支持0.2-0.4mL微量離心管、PCR管(管徑5.4-6.3mm),0.5 mL離心管/PCR管(管徑7.0-7.9mm)微量樣品的保存。
主機(jī)
名稱(chēng) | 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
-20℃低溫冰盒 (12×2.0mL) | Nalgene | 5115-0012 | 1個(gè)/箱 | 款式:透明蓋,無(wú)填充 外形尺寸(L×W×H): 5.31×4.25×4.94 in. (151×108×125mm) | 詢價(jià) |
-20℃低溫冰盒 (20×2.0mL) | Nunc | 355501 | 1個(gè)/箱 | 款式:透明蓋,無(wú)填充 外形尺寸(L×W×H): 8.94×6.5×8.25 in. (226×165×133mm) | 詢價(jià) |
-20℃低溫冰盒 (32×2.0mL) | Nalgene | 5115-0032 | 1個(gè)/箱 | 款式:填充凝膠,白色蓋 外形尺寸(L×W×H): 9.56×6.19×5.75 in. (243×157×146mm) | 詢價(jià) |
0℃低溫冰盒 (12×2.0mL) | Nalgene | DS5116-0012 | 1個(gè)/箱 | 款式:透明蓋,無(wú)填充 外形尺寸(L×W×H): 5.32×4.25×4.94 in. (151×108×125mm) | 詢價(jià) |
0℃低溫冰盒 (32×2.0mL) | Nalgene | DS5116-0032 | 1個(gè)/箱 | 款式:填充凝膠,白色蓋 外形尺寸(L×W×H): 9.56×6.19×5.75 in. (243×157×146mm) | 詢價(jià) |
0℃低溫冰盒 (12×7mL) | Nalgene | 5116-1300 | 1個(gè)/箱 | 款式:透明蓋,無(wú)填充 外形尺寸(L×W×H): 7.75×5.5×7.5 in. (197×140×190mm) | 詢價(jià) |
0℃低溫冰盒 (12×14mL) | Nalgene | 5116-1600 | 1個(gè)/箱 | 款式:透明蓋,無(wú)填充 外形尺寸(L×W×H): 7.75×5.5×7.5 in. (197×140×190mm) | 詢價(jià) |
主要附件
無(wú)
無(wú)
訂貨指南
Nalgene Nunc便攜式低溫冰盒標(biāo)配即可滿足一般工作需要。
序號(hào) | 套裝名稱(chēng) | 套裝編號(hào) | 套裝配置描述 | 報(bào)價(jià) |
1 | -20℃低溫樣品保溫盒 (12×2.0mL) | 5115-0012 | Nalgene Labtop cooler(-20℃,12×2.0mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |
2 | -20℃低溫樣品保溫盒 (20×2.0mL) | 355501 | Nunc Labtop cooler(-20℃,20×2.0mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |
3 | -20℃低溫樣品保溫盒 (32×2.0mL) | 5115-0032 | Nalgene Labtop cooler(-20℃,32×2.0mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |
4 | 0℃低溫樣品保溫盒 (12×2.0mL) | DS5116-0012 | Nalgene Labtop cooler(0℃,12×2.0mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |
5 | 0℃低溫樣品保溫盒 (32×2.0mL) | DS5116-0032 | Nalgene Labtop cooler(0℃,32×2.0mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |
6 | 0℃低溫樣品保溫盒 (12×7mL) | 5116-1300 | Nalgene Labtop cooler(0℃,12×7mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |
7 | 0℃低溫樣品保溫盒 (12×14mL) | 5116-1600 | Nalgene Labtop cooler(0℃,12×14mL) 1個(gè) | 詢價(jià) |