產(chǎn)品中心更多分類
Beckman離心機(jī)轉(zhuǎn)頭離心管
JA-20/JA-17角轉(zhuǎn)頭50mL離心瓶
Beckman JA-20、JA-17角轉(zhuǎn)頭適配50mL螺旋蓋(357003,357002)、50mL密封蓋離心瓶(357001,357000)、適用于含Avanti J-E在內(nèi)的avanti J系列立式低溫高速離心機(jī)。
商品名稱:JA-20 JA-17 Fixed-Angle Rotor
制 造 商:美國(guó)貝克曼庫(kù)爾特(Beckman Coulter)公司
品 牌:Beckman
適配離心瓶見(jiàn):【訂購(gòu)信息】
詳細(xì)描述
Beckman JA-20、JA-17角轉(zhuǎn)頭,工作容量分別為8×50mL、14×50mL,主要應(yīng)用于收獲細(xì)菌(Harvesting bacteria)和細(xì)胞膜,處理組織勻漿(processing tissue homogenates)和細(xì)胞顆粒分離(subcellular organelles separating)等常規(guī)實(shí)驗(yàn)應(yīng)用。適用于 Avanti J-26S XP、Avanti JXN-30、Avanti JXN-26、Avanti J-E系列立式大容量低溫高速離心機(jī)。
可配置多種適配器,用于Beckman 10mL圓底管(355672)和市面第三方廠商離心瓶/離心管。
1、技術(shù)規(guī)格
轉(zhuǎn)頭型號(hào) | JA-20 | JA-17 |
最高轉(zhuǎn)速 | 20000rpm | 17000rpm |
臨界速度范圍(Critical speed range) | 600 to 800rpm | |
運(yùn)行的最大樣品溶液密度(Maximum solution density) | 1.2 g/mL | |
最大速度下的相對(duì)離心場(chǎng)(Relative Centrifugal Field at maximum speed) | ||
At Rmax/RCF | 108 mm/48400×g | 123 mm/39800×g |
At Rav/RCF | 70 mm/31400×g | 90 mm/29100×g |
At Rmin/RCF | 32 mm/14300×g | 56 mm/18100×g |
轉(zhuǎn)頭傾斜角度 | 34° | 25° |
k factor at maximum speed | 769 | 690 |
最大容量離心瓶的額定尺寸 (Nominal dimensions of largest bottle) | 29×104 mm | |
離心瓶額定容量 (Nominal bottle capacity) | 50 mL | |
額定轉(zhuǎn)頭容量 (Nominal rotor capacity) | 8×50 mL | 14×50 mL |
轉(zhuǎn)頭自重(rotor body and windshield) | 7.4 kg | 9.0 kg |
轉(zhuǎn)頭滿載時(shí)加速到最高速度的加速時(shí)間(acceleration time) | 1.5 min | 2.5 min |
轉(zhuǎn)頭滿載時(shí)最高速度的減速時(shí)間(deceleration time) | 2.5 min | 3.5 min |
轉(zhuǎn)頭主體部分的材質(zhì) | 鈦合金 | 鋁合金 |
2、適配離心管
JA-20和JA-17角轉(zhuǎn)頭標(biāo)準(zhǔn)配置不含離心管(需單獨(dú)訂購(gòu))。可直接離心50mL螺旋蓋離心瓶(357003,357002)、50mL密封蓋離心瓶(357001,357000)、帶卡扣式蓋(363664, 357005)或無(wú)蓋50mL厚壁離心管(363647,357007)。
添加適配器可離心5mL、8mL、15mL及30mL圓底管。
訂購(gòu)信息
品名 | 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
8×50mL角轉(zhuǎn)頭JA-20 | Beckman | 334831 | each | JA-20 Fixed-Angle Aluminum Rotor Maximum Speed 20000rpm/48400×g | 詢價(jià) |
14×50mL角轉(zhuǎn)頭JA-17 | Beckman | 369691 | each | JA-17 Fixed-Angle Aluminum Rotor Maximum Speed 17000rpm/ 39800×g | 詢價(jià) |
50mL密封蓋離心瓶 | Beckman | 357001 | 6pcs/pk | 50mL Polypropylene ?Bottles with Cap Assemblies Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 30000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL密封蓋離心瓶 (大包裝) | Beckman | 361694 | 24pcs/pk | 50mL Polypropylene ?Bottles with Cap Assemblies Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 17000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL透明密封蓋離心瓶 | Beckman | 357000 | 6pcs/pk | 50mL Polycarbonate ?Bottles with Cap Assemblies Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 30000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL透明密封蓋離心瓶 (大包裝) | Beckman | 361693 | 24pcs/pk | 50mL Polycarbonate ?Bottles with Cap Assemblies Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 17000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL厚壁開口管 | Beckman | 357007 | 25pcs/pk | 50mL Thickwall Polypropylene Open-Top Tubes Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 30000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL透明厚壁開口管 | Beckman | 363647 | 25pcs/pk | 50mL Thickwall Polycarbonate Open-Top Tubes Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 30000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL按蓋厚壁管 | Beckman | 357005 | 25pcs/pk | 50mL Thickwall Polypropylene Tubes with Snap-On Caps Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 20000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL旋蓋離心瓶 | Beckman | 357003 | 25pcs/pk | 50mL Polypropylene ?Bottles with Screw-On Caps Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 25000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
50mL透明旋蓋離心瓶 | Beckman | 357002 | 25pcs/pk | 50mL Polycarbonate ?Bottles with Screw-On Caps Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm Applicable Maximum Speed: 25000rpm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
30mL圓底管適配器 | Beckman | 870331 | each | 30mL Round Bottom Tubes Adapters Nominal Cavity Diameter: 29×104 mm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
15mL圓底管適配器 | Beckman | 870329 | each | 15mL Round Bottom Tubes Adapters Nominal Cavity Diameter: 18×80 mm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
8mL 圓底管適配器 | Beckman | 356976 | each | 8mL Round Bottom Tubes Adapters Nominal Cavity Diameter: 13×100 mm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
5mL圓底管適配器 | Beckman | 356970 | each | 5mL Round Bottom Tubes Adapters Nominal Cavity Diameter: 12×75 mm | 詢價(jià) 詢價(jià) |
-
JLA-12.500/JLA-10.500角轉(zhuǎn)頭適配500mL離心瓶
6×500mL|12000rpm
-
JLA-8.1000和JLA-9.1000角轉(zhuǎn)頭HarvestLine離心收集袋
1000mL|JLA-8.1000/JLA-9.1000
-
All-Spin JS-5.3多功能水平轉(zhuǎn)頭
5300rpm/6870xg|5ml-500ml/微孔板
-
JS-24.38/JS-24.15/JS-13.1高速水平轉(zhuǎn)頭
密度梯度離心|15mL/50mL
-
JA-10角轉(zhuǎn)頭500mL離心瓶
6×500mL|10000rpm/17700×g
-
JLA-8.1000和JLA-9.1000角轉(zhuǎn)頭離心瓶
1L離心瓶|8000rpm/15970xg
-
JLA-16.250/JA-14角轉(zhuǎn)頭離心瓶
6×250mL|16000rpm
-
50mL尖底管高速角轉(zhuǎn)頭JA-14.50/JA-12
50mL尖底管|12000rpm/23200xg
-
JA-20/JA-17角轉(zhuǎn)頭50mL離心瓶
8×50mL|20000rpm/48400×g